Appartement 2 pièces neuf avec jardin Angers
Appartement, en venteAngers, 49000
40 m²
4 076 € / m²
1 chambre
2 pièces
163 034 €
C'est le moment de réaliser votre projet de vie dans un cadre neuf, urbain et agréable. Ne laissez pas passer cette opportunité !
2 PIÈCES de 40m² exposé NORD/EST situé au rez-de-jardin comprenant : un vaste séjour avec cuisine ouverte, 1 chambre, une salle de bains et un W.C indépendant dans une belle résidence sécurisée.
Type : Appartement
Extérieur(s) : Un jardin de 7m²
Parking(s) : 1 parking
Ce bien, conforme aux dernières normes énergétiques, sera livré Fin 2028. Il offre une excellente opportunité d'investissement ou de premier achat et la possibilité de personnaliser les finitions selon vos goûts.
Environnement fiscal avantageux - Photos NON contractuelles - Suggestion d'aménagement - Logement BBC - Normes RT2012/RE2020 et HQE - Accessible PMR - ÉLIGIBLE PTZ - PAS DE FRAIS D'AGENCE - FAIBLES CHARGES.
Ne laissez pas passer cette opportunité rare ! Appelez-moi pour une visite privée. Votre nouveau chez-vous n'attend plus que vous !
Forestier Florence
[81]
-
Emoluments du notaire :
2 079 € -
Droits et taxes :
8 967 € -
Débours et formalités :
800 € -
TOTAL FRAIS DE NOTAIRE
11 846 €
| Durée | Taux | Mensualité | Coût total | Revenu nécessaire |
|---|---|---|---|---|
| 7 ans | 3.55% | 2,194.87€ | 184,368.89€ | 6,584.60€/mois |
| 10 ans | 3.75% | 1,631.34€ | 195,760.62€ | 4,894.02€/mois |
| 12 ans | 3.85% | 1,415.56€ | 203,841.28€ | 4,246.69€/mois |
| 15 ans | 4.00% | 1,205.94€ | 217,069.71€ | 3,617.83€/mois |
| 20 ans | 4.25% | 1,009.56€ | 242,295.05€ | 3,028.69€/mois |
| 25 ans | 4.50% | 906.20€ | 271,858.78€ | 2,718.59€/mois |
| Date de vente | Ville | Prix | Prix/m² | Surface | Infos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-29 | Angers | 189 990 € | 2 436 €/m² | 78 m² | - RUE GUSTAVE MAREAU |
| 2023-12-28 | Angers | 115 000 € | 3 286 €/m² | 35 m² | - RUE DE FREMUR |
| 2023-12-28 | Angers | 203 000 € | 2 781 €/m² | 73 m² | - BD JACQUES MILLOT |
| 2023-12-28 | Angers | 115 000 € | 3 710 €/m² | 31 m² | - RUE EDISON |
| 2023-12-27 | Angers | 130 000 € | 2 407 €/m² | 54 m² | - RUE DES PONTS DE CE |
| 2023-12-27 | Angers | 135 000 € | 2 813 €/m² | 48 m² | - AV DE CHANZY |
| 2023-12-22 | Angers | 108 000 € | 3 000 €/m² | 36 m² | - RUE DE LA MADELEINE |
| 2023-12-22 | Angers | 86 000 € | 1 870 €/m² | 46 m² | - SQ DES ANCIENNES PROVINCES |
| 2023-12-22 | Angers | 220 000 € | 3 099 €/m² | 71 m² | - RUE AUDUSSON |
| 2023-12-21 | Angers | 140 500 € | 1 735 €/m² | 81 m² | - RUE DE LA MORELLERIE |
3 900 € / m²
-
Appartement 58 m² à Angers 58 m² • 2 pièces178 000 € 15/04/2026 -
Terrain - 513 m² 513 m² • pièces153 900 € 15/04/2026 -
Maison lumineuse 2 chambres près Angers 70 m² • 1 pièces202 100 € 15/04/2026 -
Appartement - 1 pièce(s) - 24 m² 24 m² • 1 pièces75 000 € 15/04/2026 -
Appartement Angers 2 pièce(s) 47 m2 47 m² • 2 pièces154 410 € 15/04/2026



Recevez les meilleures offres
Inscrivez-vous pour recevoir les offres immobilières les plus attractives de France.