153 900 €
VENTE : terrain de 513 m² à ÉcouflantProche d'Angers - Terrain en vente de 513 m² à Écouflant (49000).À proximité : gares, écoles, tennis, bibliothèque, bureau de poste et supérette. Autoroutes A11, A87N et A87 accessibles à 5 km.Son prix de vente est de 153 900 €. Contactez notre agence pour toute information sur le terrain, sur les démarches à suivre et sur les modalités de vente. Donnez vie à vos projets immobiliers avec Maisons Bernard Jambert Angers.
Nos offres de terrains sont proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers pour des maisons dans le cadre de la loi du 10/12/1990, selon disponibilité.
Surface habitable : 513m2.
Prix terrain seul : 153900 euros.
Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité et sélectionné par le constructeur en vue de construire une maison neuve avec un contrat de construction de maison individuelle, dans le cadre de la loi du 10/12/1990. Assurances et garanties du constructeur (RC professionnelle, décennale, dommage ouvrage, garantie de remboursement de l'acompte, livraison à prix et délai convenu) :
MAISONS BERNARD JAMBERT 55 bd Eugène Chaumin 49100 Angers
Référence : RS2485947
-
Emoluments du notaire :
1 990 € -
Droits et taxes :
8 465 € -
Débours et formalités :
800 € -
TOTAL FRAIS DE NOTAIRE
11 254 €
| Durée | Taux | Mensualité | Coût total | Revenu nécessaire |
|---|---|---|---|---|
| 7 ans | 3.55% | 2,071.90€ | 174,039.60€ | 6,215.70€/mois |
| 10 ans | 3.75% | 1,539.94€ | 184,793.10€ | 4,619.83€/mois |
| 12 ans | 3.85% | 1,336.26€ | 192,421.04€ | 4,008.77€/mois |
| 15 ans | 4.00% | 1,138.38€ | 204,908.35€ | 3,415.14€/mois |
| 20 ans | 4.25% | 953.00€ | 228,720.44€ | 2,859.01€/mois |
| 25 ans | 4.50% | 855.43€ | 256,627.86€ | 2,566.28€/mois |
| Date de vente | Ville | Prix | Prix/m² | Surface | Infos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-29 | Angers | 189 990 € | 2 436 €/m² | 78 m² | - RUE GUSTAVE MAREAU |
| 2023-12-29 | Angers | 2 340 000 € | 1 199 €/m² | 1951 m² | - BD DE LA LIBERTE |
| 2023-12-29 | Angers | 2 000 000 € | 3 236 €/m² | 618 m² | - BD DE LA LIBERTE |
| 2023-12-29 | Angers | 2 000 000 € | 1 367 €/m² | 1463 m² | - BD DE LA LIBERTE |
| 2023-12-29 | Angers | 73 400 € | 4 078 €/m² | 18 m² | - RUE LAMARCK |
| 2023-12-28 | Angers | 115 000 € | 3 286 €/m² | 35 m² | - RUE DE FREMUR |
| 2023-12-28 | Angers | 203 000 € | 2 781 €/m² | 73 m² | - BD JACQUES MILLOT |
| 2023-12-28 | Angers | 115 000 € | 3 710 €/m² | 31 m² | - RUE EDISON |
| 2023-12-27 | Angers | 130 000 € | 2 407 €/m² | 54 m² | - RUE DES PONTS DE CE |
| 2023-12-27 | Angers | 135 000 € | 2 813 €/m² | 48 m² | - AV DE CHANZY |
0 € / m²
| ( ! ) Fatal error: Uncaught DivisionByZeroError: Division by zero in /home/gini3959/plutusimmo.com/single.php on line 676 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ( ! ) DivisionByZeroError: Division by zero in /home/gini3959/plutusimmo.com/single.php on line 676 | ||||
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0004 | 475096 | {main}( ) | .../single.php:0 |