199 000 €
À VENDRE : Appartement T2 d'exception situé à Angers, dans un quartier prisé, offrant un cadre de vie moderne et raffiné. Construit en 2019, cet appartement de 39 m² se trouve au 4e étage d'un immeuble de 5 niveaux, accessible par un ascenseur, garantissant ainsi tranquillité et confort.
Dès l'entrée, vous serez séduit par l'agencement optimisé de cet espace de vie. La cuisine ouverte, entièrement aménagée avec des matériaux de qualité, crée une atmosphère conviviale et lumineuse. La pièce à vivre, est idéale pour recevoir ou se détendre après une longue journée.
L'appartement dispose d'une chambre spacieuse, muni d'un magnifique dressing sur mesure.
La salle d'eau a été refaite à neuf pour optimiser l'espace et gagner encore plus en confort.
Profitez également d'un balcon. Le bien est équipé d'un système de chauffage individuel électrique par radiateurs, garantissant une chaleur douce et agréable tout au long de l'année.
Pour votre commodité, une place de parking est incluse en sous-sol, facilitant vos déplacements. Situé à proximité de supermarchés, boulangeries, pharmacies et établissements scolaires, cet appartement répond à tous vos besoins quotidiens.
Cet appartement est une opportunité rare sur le marché, alliant modernité, confort et praticité. Ne manquez pas cette chance de devenir propriétaire d'un bien d'exception à Angers. - https://www.citya.com/agences-immobilieres/Angers-49100/139
-
Emoluments du notaire :
2 430 € -
Droits et taxes :
10 945 € -
Débours et formalités :
800 € -
TOTAL FRAIS DE NOTAIRE
14 175 €
| Durée | Taux | Mensualité | Coût total | Revenu nécessaire |
|---|---|---|---|---|
| 7 ans | 3.55% | 2,679.06€ | 225,041.46€ | 8,037.19€/mois |
| 10 ans | 3.75% | 1,991.22€ | 238,946.25€ | 5,973.66€/mois |
| 12 ans | 3.85% | 1,727.84€ | 248,809.54€ | 5,183.53€/mois |
| 15 ans | 4.00% | 1,471.98€ | 264,956.21€ | 4,415.94€/mois |
| 20 ans | 4.25% | 1,232.28€ | 295,746.38€ | 3,696.83€/mois |
| 25 ans | 4.50% | 1,106.11€ | 331,831.99€ | 3,318.32€/mois |
| Date de vente | Ville | Prix | Prix/m² | Surface | Infos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-29 | Angers | 189 990 € | 2 436 €/m² | 78 m² | - RUE GUSTAVE MAREAU |
| 2023-12-28 | Angers | 115 000 € | 3 286 €/m² | 35 m² | - RUE DE FREMUR |
| 2023-12-28 | Angers | 203 000 € | 2 781 €/m² | 73 m² | - BD JACQUES MILLOT |
| 2023-12-28 | Angers | 115 000 € | 3 710 €/m² | 31 m² | - RUE EDISON |
| 2023-12-27 | Angers | 130 000 € | 2 407 €/m² | 54 m² | - RUE DES PONTS DE CE |
| 2023-12-27 | Angers | 135 000 € | 2 813 €/m² | 48 m² | - AV DE CHANZY |
| 2023-12-22 | Angers | 108 000 € | 3 000 €/m² | 36 m² | - RUE DE LA MADELEINE |
| 2023-12-22 | Angers | 86 000 € | 1 870 €/m² | 46 m² | - SQ DES ANCIENNES PROVINCES |
| 2023-12-22 | Angers | 220 000 € | 3 099 €/m² | 71 m² | - RUE AUDUSSON |
| 2023-12-21 | Angers | 140 500 € | 1 735 €/m² | 81 m² | - RUE DE LA MORELLERIE |
3 900 € / m²
-
Appartement 58 m² à Angers 58 m² • 2 pièces178 000 € 15/04/2026 -
Terrain - 513 m² 513 m² • pièces153 900 € 15/04/2026 -
Maison lumineuse 2 chambres près Angers 70 m² • 1 pièces202 100 € 15/04/2026 -
Appartement - 1 pièce(s) - 24 m² 24 m² • 1 pièces75 000 € 15/04/2026 -
Appartement Angers 2 pièce(s) 47 m2 47 m² • 2 pièces154 410 € 15/04/2026




Recevez les meilleures offres
Inscrivez-vous pour recevoir les offres immobilières les plus attractives de France.