Angers Doutré – T2 lumineux rénové
Appartement, en venteAngers, 49000
41 m²
4 168 € / m²
1 chambre
2e étage
2 pièces
170 880 €
Description de l'offre
ANGERS DOUTRE- Joli et lumineux T2 de 41m² libre de locataire, totalement rénové en 2019, au 2 ième étage d'une résidence sécurisée de 1972 avec ascenseur, comprenant une entrée, une pièce de vie sur balcon , une cuisine ouverte aménagée et équipée sur balcon, une chambre avec placard sur balcon, une SDB avec WC. Tous les balcons possèdent une vue dégagée exposée sud-est. Chauffage collectif Gaz de ville avec répartiteur. Cave. Possibilité en sus, place de parking en 1er sous-sol.
Caractéristiques principales
Frais de notaire estimés
-
Emoluments du notaire :
2 156 € -
Droits et taxes :
9 398 € -
Débours et formalités :
800 € -
TOTAL FRAIS DE NOTAIRE
12 354 €
Simulation de crédit
| Durée | Taux | Mensualité | Coût total | Revenu nécessaire |
|---|---|---|---|---|
| 7 ans | 3.55% | 2,300.50€ | 193,241.63€ | 6,901.49€/mois |
| 10 ans | 3.75% | 1,709.85€ | 205,181.58€ | 5,129.54€/mois |
| 12 ans | 3.85% | 1,483.69€ | 213,651.12€ | 4,451.07€/mois |
| 15 ans | 4.00% | 1,263.98€ | 227,516.17€ | 3,791.94€/mois |
| 20 ans | 4.25% | 1,058.15€ | 253,955.49€ | 3,174.44€/mois |
| 25 ans | 4.50% | 949.81€ | 284,941.96€ | 2,849.42€/mois |
D'autres appartements à Angers déjà vendus
| Date de vente | Ville | Prix | Prix/m² | Surface | Infos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-29 | Angers | 189 990 € | 2 436 €/m² | 78 m² | - RUE GUSTAVE MAREAU |
| 2023-12-28 | Angers | 115 000 € | 3 286 €/m² | 35 m² | - RUE DE FREMUR |
| 2023-12-28 | Angers | 203 000 € | 2 781 €/m² | 73 m² | - BD JACQUES MILLOT |
| 2023-12-28 | Angers | 115 000 € | 3 710 €/m² | 31 m² | - RUE EDISON |
| 2023-12-27 | Angers | 130 000 € | 2 407 €/m² | 54 m² | - RUE DES PONTS DE CE |
| 2023-12-27 | Angers | 135 000 € | 2 813 €/m² | 48 m² | - AV DE CHANZY |
| 2023-12-22 | Angers | 108 000 € | 3 000 €/m² | 36 m² | - RUE DE LA MADELEINE |
| 2023-12-22 | Angers | 86 000 € | 1 870 €/m² | 46 m² | - SQ DES ANCIENNES PROVINCES |
| 2023-12-22 | Angers | 220 000 € | 3 099 €/m² | 71 m² | - RUE AUDUSSON |
| 2023-12-21 | Angers | 140 500 € | 1 735 €/m² | 81 m² | - RUE DE LA MORELLERIE |
Prix du mètre carré à Angers
3 900 € / m²
55.7%
Prix moyen du m² à Angers
Dernières offres sur Angers
-
Appartement 58 m² à Angers 58 m² • 2 pièces178 000 € 15/04/2026 -
Terrain - 513 m² 513 m² • pièces153 900 € 15/04/2026 -
Maison lumineuse 2 chambres près Angers 70 m² • 1 pièces202 100 € 15/04/2026 -
Appartement - 1 pièce(s) - 24 m² 24 m² • 1 pièces75 000 € 15/04/2026 -
Appartement Angers 2 pièce(s) 47 m2 47 m² • 2 pièces154 410 € 15/04/2026
Photos du bien




Recevez les meilleures offres
Inscrivez-vous pour recevoir les offres immobilières les plus attractives de France.