166 200 €
Description de l'offre
À céder (parts de commerce de détail) commerce idéalement situé en en rue piétonne de l'hyper centre d'angers local d'environ 36 m² en rez-de-chaussée et environ 36 m² de réserve à l'étage. Prix de cession : 150 000 eur net vendeur vente en parts loyer mensuel ht / hc : 1 612 eur honoraires à la charge du cessionnaire : 9% hors taxes (10.80 %ttc) du prix de cession soit 13 500 eur ht (16 200 eur ttc) les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site . 1.
Caractéristiques principales
Frais de notaire estimés
-
Emoluments du notaire :
2 110 € -
Droits et taxes :
9 141 € -
Débours et formalités :
800 € -
TOTAL FRAIS DE NOTAIRE
12 051 €
Simulation de crédit
| Durée | Taux | Mensualité | Coût total | Revenu nécessaire |
|---|---|---|---|---|
| 7 ans | 3.55% | 2,237.49€ | 187,949.20€ | 6,712.47€/mois |
| 10 ans | 3.75% | 1,663.02€ | 199,562.14€ | 4,989.05€/mois |
| 12 ans | 3.85% | 1,443.05€ | 207,799.72€ | 4,329.16€/mois |
| 15 ans | 4.00% | 1,229.36€ | 221,285.04€ | 3,688.08€/mois |
| 20 ans | 4.25% | 1,029.17€ | 247,000.25€ | 3,087.50€/mois |
| 25 ans | 4.50% | 923.79€ | 277,138.07€ | 2,771.38€/mois |
D'autres biens à Angers déjà vendus
| Date de vente | Ville | Prix | Prix/m² | Surface | Infos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-29 | Angers | 189 990 € | 2 436 €/m² | 78 m² | - RUE GUSTAVE MAREAU |
| 2023-12-29 | Angers | 2 340 000 € | 1 199 €/m² | 1951 m² | - BD DE LA LIBERTE |
| 2023-12-29 | Angers | 2 000 000 € | 3 236 €/m² | 618 m² | - BD DE LA LIBERTE |
| 2023-12-29 | Angers | 2 000 000 € | 1 367 €/m² | 1463 m² | - BD DE LA LIBERTE |
| 2023-12-29 | Angers | 73 400 € | 4 078 €/m² | 18 m² | - RUE LAMARCK |
| 2023-12-28 | Angers | 115 000 € | 3 286 €/m² | 35 m² | - RUE DE FREMUR |
| 2023-12-28 | Angers | 203 000 € | 2 781 €/m² | 73 m² | - BD JACQUES MILLOT |
| 2023-12-28 | Angers | 115 000 € | 3 710 €/m² | 31 m² | - RUE EDISON |
| 2023-12-27 | Angers | 130 000 € | 2 407 €/m² | 54 m² | - RUE DES PONTS DE CE |
| 2023-12-27 | Angers | 135 000 € | 2 813 €/m² | 48 m² | - AV DE CHANZY |
Prix du mètre carré à Angers
0 € / m²
| ( ! ) Fatal error: Uncaught DivisionByZeroError: Division by zero in /home/gini3959/plutusimmo.com/single.php on line 676 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ( ! ) DivisionByZeroError: Division by zero in /home/gini3959/plutusimmo.com/single.php on line 676 | ||||
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0004 | 475096 | {main}( ) | .../single.php:0 |